您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2026年10月份主要指标统计表
发布日期:2026-11-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2026年10月 2025年10月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 吨 10836513 103716170 10889822 103930436 -0.5% -0.2%
1、内河港口货物吞吐量 吨 5854687 57183818 6188388 60363933 -5.4% -5.3%
2、沿江港口货物吞吐量 吨 4981826 46532352 4701434 43566503 6.0% 6.8%
二、集装箱吞吐量 TEU 45441 435807 33012 406027 37.6% 7.3%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 6790 67387 6223 55614 9.1% 21.2%
  其中:集装箱出港量 TEU 3316 35512 3333 27924 -0.5% 27.2%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 38651 368420 26789 350413 44.3% 5.1%
  其中:集装箱出港量 TEU 21001 219331 13109 211708 60.2% 3.6%
三、外贸进出口吞吐量 吨 1452428 14387921 1375620 13162314 5.6% 9.3%
  其中:外贸出口量 吨 241932 2455367 216997 1722989 11.5% 42.5%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
单位联系电话:0519-85682151    网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号