您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2026年9月份主要指标统计表
发布日期:2026-10-19    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖大 中 小〗
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2026年9月 2025年9月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 吨 10614549 92879657 11370729 93040614 -6.7% -0.2%
1、内河港口货物吞吐量 吨 5837631 51329131 6192938 54175545 -5.7% -5.3%
2、沿江港口货物吞吐量 吨 4776918 41550526 5177791 38865069 -7.7% 6.9%
二、集装箱吞吐量 TEU 48596 390366 46482 373015 4.5% 4.7%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 7422 60597 8689 49391 -14.6% 22.7%
  其中:集装箱出港量 TEU 4680 32196 4257 24591 9.9% 30.9%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 41174 329769 37793 323624 8.9% 1.9%
  其中:集装箱出港量 TEU 26933 198330 23608 198599 14.1% -0.1%
三、外贸进出口吞吐量 吨 1698169 12935493 1433372 11786694 18.5% 9.7%
  其中:外贸出口量 吨 223842 2213435 176338 1505992 26.9% 47.0%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
单位联系电话:0519-85682151    网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号