您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2026年2月份主要指标统计表
发布日期:2026-03-17    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2026年2月 2025年2月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 7397679 18238421 7918687 18120383 -6.6% 0.7%
1、内河港口货物吞吐量 3645430 9838100 4090234 9917511 -10.9% -0.8%
2、沿江港口货物吞吐量 3752249 8400321 3828453 8202872 -2.0% 2.4%
二、集装箱吞吐量 TEU 36624 81195 32928 77176 11.2% 5.2%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 5309 12683 3563 8795 49.0% 44.2%
  其中:集装箱出港量 TEU 2857 6325 1918 4539 49.0% 39.3%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 31315 68512 29365 68381 6.6% 0.2%
  其中:集装箱出港量 TEU 16527 37330 14888 41706 11.0% -10.5%
三、外贸进出口吞吐量 1619506 2810322 1205817 2411008 34.3% 16.6%
  其中:外贸出口量 246276 438991 165022 322437 49.2% 36.1%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
单位联系电话:0519-85682151    网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号