您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2026年1月份主要指标统计表
发布日期:2026-02-13    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2026年1月 2025年1月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10840702 10840702 10201696 10201696 6.3% 6.3%
1、内河港口货物吞吐量 6192670 6192670 5827277 5827277 6.3% 6.3%
2、沿江港口货物吞吐量 4648072 4648072 4374419 4374419 6.3% 6.3%
二、集装箱吞吐量 TEU 44571 44571 44248 44248 0.7% 0.7%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 7374 7374 5232 5232 40.9% 40.9%
  其中:集装箱出港量 TEU 3468 3468 2621 2621 32.3% 32.3%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 37197 37197 39016 39016 -4.7% -4.7%
  其中:集装箱出港量 TEU 20803 20803 26818 26818 -22.4% -22.4%
三、外贸进出口吞吐量 1190816 1190816 1205191 1205191 -1.2% -1.2%
  其中:外贸出口量 192715 192715 157415 157415 22.4% 22.4%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
单位联系电话:0519-85682151    网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号