您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2024年10月份主要指标统计表
发布日期:2024-11-05    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2024年10月 2023年10月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10917887 105679633 10203356 101593924 7.0% 4.0%
1、内河港口货物吞吐量 7221157 67750652 6451359 64855015 11.9% 4.5%
2、沿江港口货物吞吐量 3696730 37928981 3751997 36738909 -1.5% 3.2%
二、集装箱吞吐量 TEU 35283 376575 31272 299033 12.8% 25.9%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 4485 59563 5895 64555 -23.9% -7.7%
  其中:集装箱出港量 TEU 2335 30198 2933 32589 -20.4% -7.3%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 30798 317012 25377 234478 21.4% 35.2%
  其中:集装箱出港量 TEU 20145 214862 14408 126180 39.8% 70.3%
三、外贸进出口吞吐量 1003352 10763709 1047936 10506773 -4.3% 2.4%
  其中:外贸出口量 188685 1577316 176030 1440591 7.2% 9.5%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
联系电话:0519-85682151    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号