您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2024年9月份主要指标统计表
发布日期:2024-10-11    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局





统 计 项 目 计算单位 2024年9月 2023年9月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10876808 94761746 9623821 91390568 13.0% 3.7%
1、内河港口货物吞吐量 6650950 60529495 6001062 58403656 10.8% 3.6%
2、沿江港口货物吞吐量 4225858 34232251 3622759 32986912 16.6% 3.8%
二、集装箱吞吐量 TEU 38330 341292 35454 267761 8.1% 27.5%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 5879 55078 5107 58660 15.1% -6.1%
  其中:集装箱出港量 TEU 3055 27863 2612 29656 17.0% -6.0%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 32451 286214 30347 209101 6.9% 36.9%
  其中:集装箱出港量 TEU 23097 194717 16521 111772 39.8% 74.2%
三、外贸进出口吞吐量 1244654 9760357 1014952 9458837 22.6% 3.2%
  其中:外贸出口量 193182 1388631 180566 1264561 7.0% 9.8%

 
主办单位:常州市交通运输局    承办单位:常州市大数据管理中心
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
联系电话:0519-85682151    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号