您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2024年4月份主要指标统计表
发布日期:2024-05-14    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2024年4月 2023年4月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 11824655 37422143 11304662 38347924 4.6% -2.4%
1、内河港口货物吞吐量 8343416 23660491 7307658 23517718 14.2% 0.6%
2、沿江港口货物吞吐量 3481239 13761652 3997004 14830206 -12.9% -7.2%
二、集装箱吞吐量 TEU 44068 136891 31657 106456 39.2% 28.6%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 7335 25274 7434 23755 -1.3% 6.4%
  其中:集装箱出港量 TEU 3582 12613 3664 11695 -2.2% 7.8%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 36733 111617 24223 82701 51.6% 35.0%
  其中:集装箱出港量 TEU 26868 68186 12913 43854 108.1% 55.5%
三、外贸进出口吞吐量 1073770 4062296 1042099 4213412 3.0% -3.6%
  其中:外贸出口量 164937 631226 146809 532714 12.3% 18.5%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号