您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2024年2月份主要指标统计表
发布日期:2024-03-05    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2024年2月 2023年2月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 6222770 16654601 8709602 17181878 -28.6% -3.1%
1、内河港口货物吞吐量 3316909 9889483 5115596 9951446 -35.2% -0.6%
2、沿江港口货物吞吐量 2905861 6765118 3626916 7230432 -19.9% -6.4%
二、集装箱吞吐量 TEU 22990 59931 28079 48518 -18.1% 23.5%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 3983 10535 7621 9251 -47.7% 13.9%
  其中:集装箱出港量 TEU 1766 5140 3886 4684 -54.6% 9.7%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 19007 49396 20458 39267 -7.1% 25.8%
  其中:集装箱出港量 TEU 11442 26976 10970 20864 4.3% 29.3%
三、外贸进出口吞吐量 952995 2123275 1025419 2302335 -7.1% -7.8%
  其中:外贸出口量 113106 296545 95406 234682 18.6% 26.4%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号