您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2023年9月份主要指标统计表
发布日期:2023-10-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2023年9月 2022年9月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 9623821 91390568 10470887 95054042 -8.1% -3.9%
1、内河港口货物吞吐量 6001062 58403656 7047493 60029970 -14.8% -2.7%
2、沿江港口货物吞吐量 3622759 32986912 3423394 35024072 5.8% -5.8%
二、集装箱吞吐量 TEU 35454 267761 23452 272929 51.2% -1.9%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 5107 58660 2669 18953 91.3% 209.5%
  其中:集装箱出港量 TEU 2612 29656 1338 9283 95.2% 219.5%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 30347 209101 20783 253976 46.0% -17.7%
  其中:集装箱出港量 TEU 16521 111772 10941 145205 51.0% -23.0%
三、外贸进出口吞吐量 1014952 9458837 616367 7987937 64.7% 18.4%
  其中:外贸出口量 180566 1264561 100003 1153289 80.6% 9.6%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
联系电话:0519-85682151    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号