您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2023年1月份主要指标统计表
发布日期:2023-02-16    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2023年1月 2022年1月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 8439366 8439366 11148595 11148595 -24.3% -24.3%
1、内河港口货物吞吐量 4835850 4835850 6728240 6728240 -28.1% -28.1%
2、沿江港口货物吞吐量 3603516 3603516 4420355 4420355 -18.5% -18.5%
二、集装箱吞吐量 TEU 20439 20439 32215 32215 -36.6% -36.6%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 1630 1630 1459 1459 11.7% 11.7%
  其中:集装箱出港量 TEU 798 798 664 664 20.2% 20.2%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 18809 18809 30756 30756 -38.8% -38.8%
  其中:集装箱出港量 TEU 9894 9894 20954 20954 -52.8% -52.8%
三、外贸进出口吞吐量 1276916 1276916 727612 727612 75.5% 75.5%
  其中:外贸出口量 139276 139276 104088 104088 33.8% 33.8%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
联系电话:0519-85682151    技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号