您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2022年9月份主要指标统计表
发布日期:2022-10-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2022年9月 2021年9月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10470887 95054042 12109572 105348853 -13.5% -9.8%
1、内河港口货物吞吐量 7047493 60029970 8118719 66027555 -13.2% -9.1%
2、沿江港口货物吞吐量 3423394 35024072 3990853 39321298 -14.2% -10.9%
二、集装箱吞吐量 TEU 23452 272929 26518 269580 -11.6% 1.2%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 2669 18953 - - - -
  其中:集装箱出港量 TEU 1338 9283 - - - -
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 20783 253976 26518 269580 -21.6% -5.8%
  其中:集装箱出港量 TEU 10941 145205 16955 180517 -35.5% -19.6%
三、外贸进出口吞吐量 616367 7987937 865901 9321081 -28.8% -14.3%
其中:外贸出口量 100003 1153289 123934 975476 -19.3% 18.2%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号