您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2020年2月份主要指标统计表
发布日期:2020-03-17    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2020年2月 2019年2月 同 比  ±%
    本月 累计    
一、港口货物吞吐量 6258445 12992124 4561213 10588049 37.2% 22.7%
1、内河港口货物吞吐量 1648895 3719128 1342541 3091217 22.8% 20.3%
2、沿江港口货物吞吐量 4609550 9272996 3218672 7496832 43.2% 23.7%
二、集装箱吞吐量 TEU 18531 41884 17587 42962 5.4% -2.5%
其中:集装箱出口量 TEU 8056 19671 8928 21852 -9.8% -10.0%
三、外贸进出口吞吐量 1181859 2233077 948214 2076770 24.6% 7.5%
其中:外贸出口量 72058 203880 98822 234732 -27.1% -13.1%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号