您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2019年12月份主要指标统计表
发布日期:2020-01-07    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2019年12月 2018年12月 同 比  ±%
    本月 累计    
一、港口货物吞吐量 6697783 75680318 8861699 101699739 -24.4% -25.6%
1、内河港口货物吞吐量 2208051 22150024 4760493 53074488 -53.6% -58.3%
2、沿江港口货物吞吐量 4489732 53530294 4101206 48625251 9.5% 10.1%
二、集装箱吞吐量 TEU 28556 320490 28989 312394 -1.5% 2.6%
其中:集装箱出口量 TEU 13522 162536 14949 163277 -9.5% -0.5%
三、外贸进出口吞吐量 894119 11994559 783481 9499736 14.1% 26.3%
其中:外贸出口量 136360 1548428 152320 1652241 -10.5% -6.3%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号