您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2025年9月份主要指标统计表
发布日期:2025-10-13    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2025年9月 2024年9月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 11370729 93040614 10876808 94761746 4.5% -1.8%
1、内河港口货物吞吐量 6192938 54175545 6650950 60529495 -6.9% -10.5%
2、沿江港口货物吞吐量 5177791 38865069 4225858 34232251 22.5% 13.5%
二、集装箱吞吐量 TEU 46482 373015 38330 341292 21.3% 9.3%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 8689 49391 5879 55078 47.8% -10.3%
  其中:集装箱出港量 TEU 4257 24591 3055 27863 39.3% -11.7%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 37793 323624 32451 286214 16.5% 13.1%
  其中:集装箱出港量 TEU 23608 198599 23097 194717 2.2% 2.0%
三、外贸进出口吞吐量 1433372 11786694 1244654 9760357 15.2% 20.8%
  其中:外贸出口量 176338 1505992 193182 1388631 -8.7% 8.5%
 
主办单位:常州市交通运输局
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座    邮 编: 213022
单位联系电话:0519-85682151    网站技术支持电话:0519-85685023(工作日9:00-17:00)    网站地图
网站支持IPV6    推荐使用1024*768或以上分辨率,并使用IE9.0或以上版本浏览器
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号