您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2024年3月份主要指标统计表
发布日期:2024-04-09    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2024年3月 2023年3月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 8942887 25597488 9861384 27043262 -9.3% -5.3%
1、内河港口货物吞吐量 5427592 15317075 6258614 16210060 -13.3% -5.5%
2、沿江港口货物吞吐量 3515295 10280413 3602770 10833202 -2.4% -5.1%
二、集装箱吞吐量 TEU 32892 92823 26281 74799 25.2% 24.1%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 7404 17939 7070 16321 4.7% 9.9%
  其中:集装箱出港量 TEU 3891 9031 3347 8031 16.3% 12.5%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 25488 74884 19211 58478 32.7% 28.1%
  其中:集装箱出港量 TEU 14342 41318 10077 30941 42.3% 33.5%
三、外贸进出口吞吐量 865251 2988526 868978 3171313 -0.4% -5.8%
  其中:外贸出口量 169744 466289 151223 385905 12.2% 20.8%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号