您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2023年10月份主要指标统计表
发布日期:2023-11-07    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2023年10月 2022年10月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10203356 101593924 11495835 106549877 -11.2% -4.7%
1、内河港口货物吞吐量 6451359 64855015 7595207 67625177 -15.1% -4.1%
2、沿江港口货物吞吐量 3751997 36738909 3900628 38924700 -3.8% -5.6%
二、集装箱吞吐量 TEU 31272 299033 23444 296373 33.4% 0.9%
1、内河集装箱吞吐量 TEU 5895 64555 2743 21696 114.9% 197.5%
  其中:集装箱出港量 TEU 2933 32589 1356 10639 116.3% 206.3%
2、沿江集装箱吞吐量 TEU 25377 234478 20701 274677 22.6% -14.6%
  其中:集装箱出港量 TEU 14408 126180 11307 156512 27.4% -19.4%
三、外贸进出口吞吐量 1047936 10506773 998153 8986090 5.0% 16.9%
  其中:外贸出口量 176030 1440591 95717 1249006 83.9% 15.3%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号