您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港口2022年4月份主要指标统计表
发布日期:2022-05-09    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2022年4月 2021年4月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10151237 39861213 12629343 41765296 -19.6% -4.6%
1、内河港口货物吞吐量 6395117 23972743 8169519 25098400 -21.7% -4.5%
2、沿江港口货物吞吐量 3756120 15888470 4459824 16666896 -15.8% -4.7%
二、集装箱吞吐量 TEU 31598 112069 27335 109773 15.6% 2.1%
其中:集装箱出港量 TEU 17089 67315 18864 72477 -9.4% -7.1%
三、外贸进出口吞吐量 879667 3182361 1172641 4200837 -25.0% -24.2%
其中:外贸出口量 135324 382916 119738 416624 13.0% -8.1%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号