您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
2022年2月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
发布日期:2022-03-10    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
20222月份公路、水路、港口、民航、公交客货运输量情况
计量单位 本月完成 累计完成 去年同月 去年累计 累计同比(±%)
公路客运量     107.40  235.90  52 201 17.36 
公路旅客周转量 万人公里 6787.00  15916.70  4021 17474 -8.91 
水路客运量     12.40  25.42  13.01 24.64 3.17 
水路旅客周转量 万人公里 45.80  94.00  49.64 94.02 -0.02 
货运量     1658.00  3217.50  267 872 268.98 
货物周转量 万吨公里 216036.90  427074.80  41306 151623 181.67 
   其中:公路货运量     1255.30  2416.10  184 635 280.49 
       公路货物周转量 万吨公里 75611.40  149223.80  22250 69874 113.56 
       水路货运量     402.70  801.40  83 237 238.14 
       水路货物周转量 万吨公里 140425.50  277851.00  19056 81749 239.88 
港口货物吞吐量     845.02  1959.88  789.77 1836.14 6.74 
   其中:沿江港口     424.32  866.36  396.69 800.33 8.25 
        内河港口     420.70  1093.52  393.07 1035.84 5.57 
公交客运量  人次 1036.00  2277.70  1125.7 2466.7 -7.66 
   其中:市区  人次 801.70  1770.10  945.87 2064.75 -14.27 
               金坛  人次 58.30  127.20  65.94 150.86 -15.68 
               溧阳  人次 176.00  380.40  113.89 251.09 51.50 
民航旅客吞吐量 214549  420260  133890 314376 33.68 
民航货邮吞吐量 1048.10  2621.60  1030.2 3057.4 -14.25 
市计算要求 2020年度 2019年度 同比 全省数据 本市排名 市达标要求
公路客货总周转量增速 150815.47 71621.4 110.5731946
水路客货总周转量增速 277898 81796.01 239.7451783
GDP 149.3247897
省厅排名第
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号