您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2021年3月份主要指标统计表
发布日期:2021-04-07    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2021年3月 2020年3月 同 比  ±%
本  月 累  计 本月 累计 本  月 累  计
一、港口货物吞吐量 10774581 29135953 7492281 20484405 43.8% 42.2%
1、内河港口货物吞吐量 6570520 16928881 2785358 6504486 135.9% 160.3%
2、沿江港口货物吞吐量 4204061 12207372 4706923 13979919 -10.7% -12.7%
二、集装箱吞吐量 TEU 33399 82438 31134 73018 7.3% 12.9%
其中:集装箱出口量 TEU 22622 53613 15585 35256 45.2% 52.1%
三、外贸进出口吞吐量 1068829 3028196 1213763 3446840 -11.9% -12.1%
其中:外贸出口量 109588 296886 135074 338954 -18.9% -12.4%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号