您当前的位置:首页 >> 政府信息公开 >> 统计数据及解读 >> 内容
 
常州港2020年9月份主要指标统计表
发布日期:2020-10-09    来源:交通局  浏览次数:  字号:〖
 
填表单位:常州市交通运输局
统 计 项 目 计算单位 2020年9月 2019年9月 同 比  ±%
    本月 累计    
一、港口货物吞吐量 9830789 73020200 6646634 55379904 47.9% 31.9%
1、内河港口货物吞吐量 5030040 31456515 2130347 15456354 136.1% 103.5%
2、沿江港口货物吞吐量 4800749 41563685 4516287 39923550 6.3% 4.1%
二、集装箱吞吐量 TEU 28733 260527 26797 244622 7.2% 6.5%
其中:集装箱出口量 TEU 19475 156512 14159 124024 37.5% 26.2%
三、外贸进出口吞吐量 1108174 10733906 940614 9069317 17.8% 18.4%
其中:外贸出口量 105370 973088 129994 1193210 -18.9% -18.4%
 
主办单位:常州市交通运输局 网站地图
地址:常州市龙城大道1280号2号楼A座 邮 编: 213022 网站联系电话 0519-85682151
苏公网安备32041102000483号  网站标识码:3204000078  苏ICP备05003616号